| East Division | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | GB | |
| Philadelphia | 83 | 44 | .654 | — |
| Atlanta | 78 | 52 | .600 | 6 1/2 |
| Washington | 62 | 65 | .488 | 21 |
| New York | 60 | 68 | .469 | 23 1/2 |
| Florida | 57 | 71 | .445 | 26 1/2 |
| Central Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Milwaukee | 78 | 53 | .595 | — |
| St. Louis | 67 | 62 | .519 | 10 |
| Cincinnati | 63 | 65 | .492 | 13 1/2 |
| Pittsburgh | 60 | 68 | .469 | 16 1/2 |
| Chicago | 56 | 73 | .434 | 21 |
| Houston | 42 | 87 | .326 | 35 |
| West Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Arizona | 70 | 59 | .543 | — |
| San Francisco | 68 | 61 | .527 | 2 |
| Colorado | 62 | 68 | .477 | 8 1/2 |
| San Diego | 60 | 70 | .462 | 10 1/2 |
| Los Angeles | 59 | 69 | .461 | 10 1/2 |
___
| Tuesday's Games |
|---|
Arizona 2, Washington 0
Milwaukee 11, Pittsburgh 4
Philadelphia 9, N.Y. Mets 4
Cincinnati 8, Florida 6
Atlanta 5, Chicago Cubs 4
L.A. Dodgers 13, St. Louis 2
Colorado 8, Houston 6
San Diego 7, San Francisco 5
| Wednesday's Games |
|---|
Milwaukee at Pittsburgh
N.Y. Mets at Philadelphia
L.A. Dodgers at St. Louis
Houston at Colorado
Cincinnati at Florida, 2 games
Arizona at Washington
Atlanta at Chicago Cubs
San Diego at San Francisco

No comments:
Post a Comment